本加热元件适用于在极端工作条件下的设备的部分部件加热使用。比
如,各种机械装置设备(汽车、独立安装的仪表、液晶屏幕等)在低温
下使用时可以进行最佳加热。
技术参数:
元件电阻, Ω:
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| EN 60 | 60±10% |
| EN 120 | 120±10% |
| 在电压在500 V 绝缘电阻,不小于 | 200 |
| 电源电压, V, 不超过 | 45 |
| 电流消耗, А, 不超过 | 0,35 |
| 功耗, W, 不超过 | 14,7±10% |
| 基材 | 硅微晶玻璃 |
| 长度, mm | 60±1 |
| 宽度, mm | 25±1 |
| 厚度, mm, 不超过 | 2,75±0,25 |
| 从元件边缘到接触片的距离, mm | 0,75±0,25 |
| 保修期 | 24 个月 |
